BlueROCKER® 2½ utprovningsortos
BlueROCKER® 2½ utprovningsortos är en BlueROCKER® 2½ med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas. Ortosen ska användas tillsammans med polstring.
Användningsområde
Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.
Art.nr. | Modell | Storlek | Vä/Hö | Skostorlek | Fotbladets längd | Höjd |
---|---|---|---|---|---|---|
289711010 | BlueROCKER® 2½ NFR | X-Small | Vänster | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289711011 | BlueROCKER® 2½ NFR | Small | Vänster | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289711012 | BlueROCKER® 2½ NFR | Medium | Vänster | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289711013 | BlueROCKER® 2½ NFR | Large | Vänster | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289711014 | BlueROCKER® 2½ NFR | X-Large | Vänster | >45 | 28,5 cm | 45 cm |
289712010 | BlueROCKER® 2½ NFR | X-Small | Höger | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289712011 | BlueROCKER® 2½ NFR | Small | Höger | 35-38 | 23 cm | 36 cm |
289712012 | BlueROCKER® 2½ NFR | Medium | Höger | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289712013 | BlueROCKER® 2½ NFR | Large | Höger | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289712014 | BlueROCKER® 2½ NFR | X-Large | Höger | >45 | 28,5 cm | 45 cm |
289731010 | BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring | X-Small | Vänster | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289731011 | BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring | Small | Vänster | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289731012 | BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring | Medium | Vänster | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289731013 | BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring | Large | Vänster | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289731014 | BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring | X-Large | Vänster | <45 | 28,5 cm | 45 cm |
289732010 | BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring | X-Small | Höger | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289732011 | BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring | Small | Höger | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289732012 | BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring | Medium | Höger | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289732013 | BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring | Large | Höger | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289732014 | BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring | X-Large | Höger | <45 | 28,5 cm | 45 cm |
- Utprovningsinstruktion AllardAFO utprovningsortos (134.89 KB)
- Broschyr AllardAFO (1.56 MB)
Author: Danielsson A, Stibrant Sunnerhagen K.
Source: J Rehabil Med 2004; 36: 165–168
Author: ANI MNATSAKANIAN BS et al.
Source: Muscle Nerve 000:000–000, 2016
Author: Altschuck N. et al
Author: Roberts Joffe, Fredrik Forsberg, Henrik Lycksam, Anders Sjögren
Source: ICTMS 2017 - 3rd International Conference on Tomography of Materials and Structures, 26-30 June 2017, Lund, Sweden
Author: Shuman BR, Espesito ER
Source: Journal of Biomechanical Engineering. JANUARY 2022, Vol. 144 / 011004-1
Author: Shuman et al.
Source: Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation (2023) 20:11
Author: Megan M. Grunst, Robert C. Wiederien and Jason M.
Source: A systematic review Prosthetics and Orthotics International 2023
Author: Burke K1,2, Cornell K1,3, Swartz Ellrodt A1,2, Grant N1,2, Paganoni S2,4,5 and Sadjadi R1,2*
Source: CMT study.2021
Preliminary research suggests the use of a kinetic return ankle foot orthosis is associated with small but significant shortterm increases in calf circumference, which in turn suggests this type of device might reduce or protect against the risk of disuse muscle atrophy.
Author: Robert H. Meier, CO, BOCO; David C. Ruthsatz, CO, CPA; and Daniel, Cipriani, PT, PhD.
Source: Lermagazine 2014