ToeOFF® 2½ Addition
ToeOFF® 2½ addition är i grunden samma produkt som ToeOFF® 2½ men har fått ett ytskikt av ett färgat material för att ge produkten ett annat utseende. Addition finns i tre färgställningar, Beige, Svart och kamoflage (Camo). Ytan på Addition gör att kläder lättare glider mot materialet samtidigt som hela produkten får en annan färg hela vägen ner till slutet av bygeln. Addition finns endast med D-ring band. Mikrofix delarna som banden fäster i sitter på ortosens insida tillsammans med Mikrofix delarna för montering av polstringen (SoftKIT eller ComfortKIT). ToeOFF® 2½ addition i beige och kamoflage har en mönstrad yta. Varje ortos får därför ett unikt mönster och det kan skilja något mellan olika ortoser.
Användningsområde
Droppfot kombinerad med ingen till måttlig spasticitet, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll och tåamputationer.
Kontraindikation
Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.
Övrigt
Mer information om utprovning, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction.
Art.nr. | Modell | Storlek | Vä/Hö | Skostorlek | Fotbladets längd | Höjd |
---|---|---|---|---|---|---|
289541010 | Svart m D-ring | X-Small | Vänster | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289541011 | Svart m D-ring | Small | Vänster | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289541012 | Svart m D-ring | Medium | Vänster | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289541013 | Svart m D-ring | Large | Vänster | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289541014 | Svart m D-ring | X-Large | Vänster | >45 | 28,5 cm | 45 cm |
289542010 | Svart m D-ring | X-Small | Höger | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289542011 | Svart m D-ring | Small | Höger | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289542012 | Svart m D-ring | Medium | Höger | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289542013 | Svart m D-ring | Large | Höger | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289542014 | Svart m D-ring | X-Large | Höger | >45 | 28,5 cm | 45 cm |
289551010 | Camo m D-ring | X-Small | Vänster | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289551011 | Camo m D-ring | Small | Vänster | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289551012 | Camo m D-ring | Medium | Vänster | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289551013 | Camo m D-ring | Large | Vänster | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289551014 | Camo m D-ring | X-Large | Vänster | >45 | 28,5 cm | 45 cm |
289552010 | Camo m D-ring | X-Small | Höger | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289552011 | Camo m D-ring | Small | Höger | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289552012 | Camo m D-ring | Medium | Höger | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289552013 | Camo m D-ring | Large | Höger | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289552014 | Camo m D-ring | X-Large | Höger | >45 | 28,5 cm | 45 cm |
289561010 | Beige m D-ring | X-Small | Vänster | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289561011 | Beige m D-ring | Small | Vänster | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289561012 | Beige m D-ring | Medium | Vänster | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289561013 | Beige m D-ring | Large | Vänster | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289561014 | Beige m D-ring | X-Large | Vänster | >45 | 28,5 cm | 43 cm |
289562011 | Beige m D-ring | X-Small | Höger | 32-35 | 21 cm | 36 cm |
289562011 | Beige m D-ring | Small | Höger | 35-38 | 23 cm | 38 cm |
289562012 | Beige m D-ring | Medium | Höger | 38-42 | 24,5 cm | 40,5 cm |
289562013 | Beige m D-ring | Large | Höger | 42-45 | 27 cm | 43 cm |
289562014 | Beige m D-ring | X-Large | Höger | >45 | 28,5 cm | 45 cm |
- Användarinstruktion AllardAFO (839.05 KB)
- Utprovningsinstruktion AllardAFO (2.2 MB)
- Broschyr AllardAFO (1.56 MB)
- Returformulär AllardAFO (237.76 KB)
Author: Danielsson A, Stibrant Sunnerhagen K.
Source: J Rehabil Med 2004; 36: 165–168
Author: ANI MNATSAKANIAN BS et al.
Source: Muscle Nerve 000:000–000, 2016
Author: Altschuck N. et al
Author: Roberts Joffe, Fredrik Forsberg, Henrik Lycksam, Anders Sjögren
Source: ICTMS 2017 - 3rd International Conference on Tomography of Materials and Structures, 26-30 June 2017, Lund, Sweden
Author: Shuman BR, Espesito ER
Source: Journal of Biomechanical Engineering. JANUARY 2022, Vol. 144 / 011004-1
Author: Shuman et al.
Source: Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation (2023) 20:11
Author: Megan M. Grunst , Robert C. Wiederien1 and Jason M.
Source: A systematic review Prosthetics and Orthotics International 2023
Author: Burke K1,2, Cornell K1,3, Swartz Ellrodt A1,2, Grant N1,2, Paganoni S2,4,5 and Sadjadi R1,2*
Source: CMT study.2021
Preliminary research suggests the use of a kinetic return ankle foot orthosis is associated with small but significant shortterm increases in calf circumference, which in turn suggests this type of device might reduce or protect against the risk of disuse muscle atrophy.
Author: Robert H. Meier, CO, BOCO; David C. Ruthsatz, CO, CPA; and Daniel, Cipriani, PT, PhD.
Source: Lermagazine 2014