KiddieROCKER® utprovningsortos
KiddieROCKER® utprovningsortos är en ortos med etiketten "Not-for-resale" monterad på framsidan. Denna är avsedd att vara ett utprovningshjälpmedel inför val av ortoslösning. Ortosen skall vara polstrad vid användning.
Användningsområde
Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.
Art.nr. | Modell | Storlek | Vä/Hö | Fotbladets längd | Höjd |
---|---|---|---|---|---|
289081011 | KiddieROCKER utprovningsortos | Small | Vänster | 16 cm | 22 cm |
289081012 | KiddieROCKER utprovningsortos | Medium | Vänster | 18 cm | 25,7 cm |
289081013 | KiddieROCKER utprovningsortos | Large | Vänster | 20 cm | 29,5 cm |
289081014 | KiddieROCKER utprovningsortos | X-Large | Vänster | 21 cm | 31,5 cm |
289082011 | KiddieROCKER utprovningsortos | Small | Höger | 16 cm | 22 cm |
289082012 | KiddieROCKER utprovningsortos | Medium | Höger | 18 cm | 25,7 cm |
289082013 | KiddieROCKER utprovningsortos | Large | Höger | 20 cm | 29,5 cm |
289082014 | KiddieROCKER utprovningsortos | X-Large | Höger | 21 cm | 31,5 cm |
289101011 | KiddieROCKER m D-ring utprovningsortos | Small | Vänster | 16 cm | 22 cm |
289101012 | KiddieROCKER m D-ring utprovningsortos | Medium | Vänster | 18 cm | 25,7 cm |
289101013 | KiddieROCKER m D-ring utprovningsortos | Large | Vänster | 20 cm | 29,5 cm |
289101014 | KiddieROCKER m D-ring utprovningsortos | X-Large | Vänster | 21 cm | 31,5 cm |
289102011 | KiddieROCKER m D-ring utprovningsortos | Small | Höger | 16 cm | 22 cm |
289102012 | KiddieROCKER m D-ring utprovningsortos | Medium | Höger | 18 cm | 25,7 cm |
289102013 | KiddieROCKER m D-ring utprovningsortos | Large | Höger | 20 cm | 29,5 cm |
289102014 | KiddieROCKER m D-ring utprovningsortos | X-Large | Höger | 21 cm | 31,5 cm |
- Utprovningsinstruktion KiddieROCKER (764.39 KB)
- Broschyr KiddieROCKER (297.55 KB)
Author: Danielsson A, Stibrant Sunnerhagen K.
Source: J Rehabil Med 2004; 36: 165–168
Author: ANI MNATSAKANIAN BS et al.
Source: Muscle Nerve 000:000–000, 2016
Author: Altschuck N. et al
Author: Roberts Joffe, Fredrik Forsberg, Henrik Lycksam, Anders Sjögren
Source: ICTMS 2017 - 3rd International Conference on Tomography of Materials and Structures, 26-30 June 2017, Lund, Sweden
Author: Shuman BR, Espesito ER
Source: Journal of Biomechanical Engineering. JANUARY 2022, Vol. 144 / 011004-1
Author: Shuman et al.
Source: Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation (2023) 20:11
Author: Megan M. Grunst, Robert C. Wiederien and Jason M.
Source: A systematic review Prosthetics and Orthotics International 2023
Author: Burke K1,2, Cornell K1,3, Swartz Ellrodt A1,2, Grant N1,2, Paganoni S2,4,5 and Sadjadi R1,2*
Source: CMT study.2021
Preliminary research suggests the use of a kinetic return ankle foot orthosis is associated with small but significant shortterm increases in calf circumference, which in turn suggests this type of device might reduce or protect against the risk of disuse muscle atrophy.
Author: Robert H. Meier, CO, BOCO; David C. Ruthsatz, CO, CPA; and Daniel, Cipriani, PT, PhD.
Source: Lermagazine 2014